Цены
Цены на тонирование отечественных автомобилей:
Тонирование отечественных автомобилей | |||
Эконом (гарантия 1 год) | Стандарт (гарантия 3-5 лет) | Премиум (гарантия 10 лет) | |
ВАЗ 2101-2107 | 2000 руб | 2300 руб | 3500 руб |
ВАЗ 2108-21118 | 2000 руб | 2300 руб | 3500 руб |
Нива 3/5 | 1900/2300 | 2300/2600 | 2900/3400 |
Ларгус | 2500 руб | 2900 руб | 4000 руб |
Передние боковые | 1000 руб | 1200 руб | 1800 руб |
Лобовое стекло | 1100 руб | 1400 руб | 1900 руб |
Полоска на лобовое | 400 руб | 500 руб | 600 руб |
Цены на тонирование иномарок:
Тонирование иномарок | |||
Эконом (гарантия 1 год) | Стандарт (гарантия 3-5 лет) | Премиум (гарантия 10 лет) | |
Хэтчбэк | 2000 руб | 2500 руб | 3500 руб |
Седан | 2000 руб | 2500 руб | 3500 руб |
Универсал | 2200 руб | 3000 руб | 4000 руб |
Паркетник | 2300 руб | 2700 руб | 4000 руб |
Внедорожник | 2500 руб | 3000 руб | 4200 руб |
Передние боковые | 1000 руб | 1200 руб | 2000 руб |
Лобовое стекло | 1300 руб | 1500 руб | 2000 руб |
Полоска на лобовое | 400 руб | 500 руб | 600 руб |
Цены на растонирование:
Растонирование | |
Боковое стекло | 200 руб |
Заднее стекло | от 500 руб |
Лобовое стекло | 400 руб |
Цены на атермальную тонировку:
Атермальная тонировка | ||
Обычная (зеленоватая) | UV Clima Comfort (хамелеон) | |
Лобовое стекло | от 2500 руб | от 4000 руб |
Передние боковые | от 1500 руб | от 2000 руб |
Цены на съемную тонировку:
Съемная тонировка | ||
Силикон | Hybrid Static | |
Отечественные | 1300 руб | 1500 руб |
Иномарки | 1300 руб | 1500 руб |
Цены на тонирование фар:
Тонирование фар | |
Отечественные | от 1200 руб |
Иномарки | от 1300 руб |
Цены на антигравийную защиту (бронирование):
Антигравийная защита (бронирование) | ||
ПВХ | Полиуретан | |
Капот/полоса | от 4000/от 1000 руб | от 1500/от 8000 руб |
Бампер | от 4000 руб | от 8500 руб |
Крылья | от 3000 руб | от 5000 руб |
Фары | 1500 руб | 2000 руб |
Кузов под ручками | 1000 руб | 1500 руб |
Зеркала | 1500 руб | 2000 руб |